| Gruppe 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2004 | 19:30 | Rumänien | - | Finnland | 2:1 |
| 18.08.2004 | 20:00 | Mazedonien | - | Armenien | 3:0 |
| 04.09.2004 | 16:00 | Finnland | - | Andorra | 3:0 |
| 04.09.2004 | 19:30 | Rumänien | - | Mazedonien | 2:1 |
| 08.09.2004 | 16:00 | Andorra | - | Rumänien | 1:5 |
| 08.09.2004 | 18:00 | Armenien | - | Finnland | 0:2 |
| 08.09.2004 | 20:30 | Niederlande | - | Tschechien | 2:0 |
| 09.10.2004 | 16:00 | Finnland | - | Armenien | 3:1 |
| 09.10.2004 | 17:00 | Tschechien | - | Rumänien | 1:0 |
| 09.10.2004 | 20:30 | Mazedonien | - | Niederlande | 2:2 |
| 13.10.2004 | 15:00 | Andorra | - | Mazedonien | 1:0 |
| 13.10.2004 | 17:20 | Armenien | - | Tschechien | 0:3 |
| 13.10.2004 | 20:30 | Niederlande | - | Finnland | 3:1 |
| 17.11.2004 | 16:00 | Armenien | - | Rumänien | 1:1 |
| 17.11.2004 | 17:30 | Mazedonien | - | Tschechien | 0:2 |
| 17.11.2004 | 20:30 | Andorra | - | Niederlande | 0:3 |
| 09.02.2005 | 16:00 | Mazedonien | - | Andorra | 0:0 |
| 26.03.2005 | 15:00 | Armenien | - | Andorra | 2:1 |
| 26.03.2005 | 17:00 | Tschechien | - | Finnland | 4:3 |
| 26.03.2005 | 19:00 | Rumänien | - | Niederlande | 0:2 |
| 30.03.2005 | 16:50 | Andorra | - | Tschechien | 0:4 |
| 30.03.2005 | 20:00 | Mazedonien | - | Rumänien | 1:2 |
| 30.03.2005 | 20:30 | Niederlande | - | Armenien | 2:0 |
| 04.06.2005 | 17:00 | Armenien | - | Mazedonien | 1:2 |
| 04.06.2005 | 17:00 | Tschechien | - | Andorra | 8:1 |
| 04.06.2005 | 20:30 | Niederlande | - | Rumänien | 2:0 |
| 08.06.2005 | 17:00 | Tschechien | - | Mazedonien | 6:1 |
| 08.06.2005 | 19:30 | Rumänien | - | Armenien | 3:0 |
| 08.06.2005 | 20:00 | Finnland | - | Niederlande | 0:4 |
| 17.08.2005 | 20:00 | Mazedonien | - | Finnland | 0:3 |
| 17.08.2005 | 20:30 | Rumänien | - | Andorra | 2:0 |
| 03.09.2005 | 16:00 | Andorra | - | Finnland | 0:0 |
| 03.09.2005 | 19:00 | Armenien | - | Niederlande | 0:1 |
| 03.09.2005 | 20:00 | Rumänien | - | Tschechien | 2:0 |
| 07.09.2005 | 17:30 | Tschechien | - | Armenien | 4:1 |
| 07.09.2005 | 18:00 | Finnland | - | Mazedonien | 5:1 |
| 07.09.2005 | 20:30 | Niederlande | - | Andorra | 4:0 |
| 08.10.2005 | 16:00 | Finnland | - | Rumänien | 0:1 |
| 08.10.2005 | 20:30 | Tschechien | - | Niederlande | 0:2 |
| 12.10.2005 | 16:00 | Andorra | - | Armenien | 0:3 |
| 12.10.2005 | 17:30 | Finnland | - | Tschechien | 0:3 |
| 12.10.2005 | 19:30 | Niederlande | - | Mazedonien | 0:0 |
| Gruppe 2 | |||||
| 04.09.2004 | 19:00 | Türkei | - | Georgien | 1:1 |
| 04.09.2004 | 20:00 | Dänemark | - | Ukraine | 1:1 |
| 04.09.2004 | 20:45 | Albanien | - | Griechenland | 2:1 |
| 08.09.2004 | 16:00 | Kasachstan | - | Ukraine | 1:2 |
| 08.09.2004 | 18:00 | Georgien | - | Albanien | 2:0 |
| 08.09.2004 | 20:45 | Griechenland | - | Türkei | 0:0 |
| 09.10.2004 | 18:15 | Ukraine | - | Griechenland | 1:1 |
| 09.10.2004 | 19:00 | Türkei | - | Kasachstan | 4:0 |
| 09.10.2004 | 20:45 | Albanien | - | Dänemark | 0:2 |
| 13.10.2004 | 15:00 | Kasachstan | - | Albanien | 0:1 |
| 13.10.2004 | 18:15 | Ukraine | - | Georgien | 2:0 |
| 13.10.2004 | 20:00 | Dänemark | - | Türkei | 1:1 |
| 17.11.2004 | 19:00 | Georgien | - | Dänemark | 2:2 |
| 17.11.2004 | 19:30 | Türkei | - | Ukraine | 0:3 |
| 17.11.2004 | 20:30 | Griechenland | - | Kasachstan | 3:1 |
| 09.02.2005 | 19:45 | Albanien | - | Ukraine | 0:2 |
| 09.02.2005 | 20:30 | Griechenland | - | Dänemark | 2:1 |
| 26.03.2005 | 18:30 | Georgien | - | Griechenland | 1:3 |
| 26.03.2005 | 19:00 | Türkei | - | Albanien | 2:0 |
| 26.03.2005 | 20:00 | Dänemark | - | Kasachstan | 3:0 |
| 30.03.2005 | 18:15 | Ukraine | - | Dänemark | 1:0 |
| 30.03.2005 | 18:30 | Georgien | - | Türkei | 2:5 |
| 30.03.2005 | 20:30 | Griechenland | - | Albanien | 2:0 |
| 04.06.2005 | 18:15 | Ukraine | - | Kasachstan | 2:0 |
| 04.06.2005 | 20:00 | Türkei | - | Griechenland | 0:0 |
| 04.06.2005 | 20:30 | Albanien | - | Georgien | 3:2 |
| 08.06.2005 | 17:00 | Kasachstan | - | Türkei | 0:6 |
| 08.06.2005 | 20:00 | Dänemark | - | Albanien | 3:1 |
| 08.06.2005 | 20:30 | Griechenland | - | Ukraine | 0:1 |
| 17.08.2005 | 14:00 | Kasachstan | - | Georgien | 1:2 |
| 03.09.2005 | 18:15 | Georgien | - | Ukraine | 1:1 |
| 03.09.2005 | 20:00 | Albanien | - | Kasachstan | 2:1 |
| 03.09.2005 | 20:00 | Türkei | - | Dänemark | 2:2 |
| 07.09.2005 | 15:00 | Kasachstan | - | Griechenland | 1:2 |
| 07.09.2005 | 18:15 | Ukraine | - | Türkei | 0:1 |
| 07.09.2005 | 20:00 | Dänemark | - | Georgien | 6:1 |
| 08.10.2005 | 18:00 | Georgien | - | Kasachstan | 0:0 |
| 08.10.2005 | 18:15 | Ukraine | - | Albanien | 2:2 |
| 08.10.2005 | 20:00 | Dänemark | - | Griechenland | 1:0 |
| 12.10.2005 | 18:00 | Griechenland | - | Georgien | 1:0 |
| 12.10.2005 | 18:00 | Albanien | - | Türkei | 0:1 |
| 12.10.2005 | 18:00 | Kasachstan | - | Dänemark | 1:2 |
| Gruppe 3 | |||||
| 18.08.2004 | 20:15 | Liechtenstein | - | Estland | 1:2 |
| 18.08.2004 | 20:15 | Slowakei | - | Luxemburg | 3:1 |
| 04.09.2004 | 17:00 | Estland | - | Luxemburg | 4:0 |
| 04.09.2004 | 17:00 | Russland | - | Slowakei | 1:1 |
| 04.09.2004 | 19:15 | Lettland | - | Portugal | 0:2 |
| 08.09.2004 | 20:00 | Luxemburg | - | Lettland | 3:4 |
| 08.09.2004 | 20:15 | Slowakei | - | Liechtenstein | 7:0 |
| 08.09.2004 | 22:15 | Portugal | - | Estland | 4:0 |
| 09.10.2004 | 17:00 | Luxemburg | - | Russland | 0:4 |
| 09.10.2004 | 17:30 | Slowakei | - | Lettland | 4:1 |
| 09.10.2004 | 19:15 | Liechtenstein | - | Portugal | 2:2 |
| 13.10.2004 | 17:00 | Lettland | - | Estland | 2:2 |
| 13.10.2004 | 20:00 | Luxemburg | - | Liechtenstein | 0:4 |
| 13.10.2004 | 22:15 | Portugal | - | Russland | 7:1 |
| 17.11.2004 | 17:00 | Russland | - | Estland | 4:0 |
| 17.11.2004 | 19:00 | Liechtenstein | - | Lettland | 1:3 |
| 17.11.2004 | 20:00 | Luxemburg | - | Portugal | 0:5 |
| 26.03.2005 | 17:00 | Estland | - | Slowakei | 1:2 |
| 26.03.2005 | 17:00 | Liechtenstein | - | Russland | 1:2 |
| 30.03.2005 | 17:00 | Estland | - | Russland | 1:1 |
| 30.03.2005 | 18:00 | Lettland | - | Luxemburg | 4:0 |
| 30.03.2005 | 19:00 | Slowakei | - | Portugal | 1:1 |
| 04.06.2005 | 16:00 | Russland | - | Lettland | 2:0 |
| 04.06.2005 | 17:00 | Estland | - | Liechtenstein | 2:0 |
| 04.06.2005 | 20:45 | Portugal | - | Slowakei | 2:0 |
| 08.06.2005 | 17:30 | Lettland | - | Liechtenstein | 1:0 |
| 08.06.2005 | 19:15 | Estland | - | Portugal | 0:1 |
| 08.06.2005 | 20:00 | Luxemburg | - | Slowakei | 0:4 |
| 17.08.2005 | 17:00 | Lettland | - | Russland | 1:1 |
| 17.08.2005 | 20:15 | Liechtenstein | - | Slowakei | 0:0 |
| 03.09.2005 | 17:00 | Estland | - | Lettland | 2:1 |
| 03.09.2005 | 17:00 | Russland | - | Liechtenstein | 2:0 |
| 03.09.2005 | 22:15 | Portugal | - | Luxemburg | 6:0 |
| 07.09.2005 | 17:00 | Russland | - | Portugal | 0:0 |
| 07.09.2005 | 18:00 | Lettland | - | Slowakei | 1:1 |
| 07.09.2005 | 19:30 | Liechtenstein | - | Luxemburg | 3:0 |
| 08.10.2005 | 17:00 | Russland | - | Luxemburg | 5:1 |
| 08.10.2005 | 17:00 | Slowakei | - | Estland | 1:0 |
| 08.10.2005 | 22:15 | Portugal | - | Liechtenstein | 2:1 |
| 12.10.2005 | 20:15 | Luxemburg | - | Estland | 0:2 |
| 12.10.2005 | 20:30 | Portugal | - | Lettland | 3:0 |
| 12.10.2005 | 20:30 | Slowakei | - | Russland | 0:0 |
| Gruppe 4 | |||||
| 04.09.2004 | 16:00 | Irland | - | Zypern | 3:0 |
| 04.09.2004 | 17:30 | Schweiz | - | Färöer | 6:0 |
| 04.09.2004 | 20:45 | Frankreich | - | Israel | 0:0 |
| 08.09.2004 | 18:00 | Färöer | - | Frankreich | 0:2 |
| 08.09.2004 | 19:50 | Israel | - | Zypern | 2:1 |
| 08.09.2004 | 20:30 | Schweiz | - | Irland | 1:1 |
| 09.10.2004 | 18:00 | Zypern | - | Färöer | 2:2 |
| 09.10.2004 | 20:05 | Israel | - | Schweiz | 2:2 |
| 09.10.2004 | 21:00 | Frankreich | - | Irland | 0:0 |
| 13.10.2004 | 20:30 | Irland | - | Färöer | 2:0 |
| 13.10.2004 | 20:45 | Zypern | - | Frankreich | 0:2 |
| 17.11.2004 | 18:00 | Zypern | - | Israel | 1:2 |
| 26.03.2005 | 18:50 | Israel | - | Irland | 1:1 |
| 26.03.2005 | 21:00 | Frankreich | - | Schweiz | 0:0 |
| 30.03.2005 | 20:30 | Schweiz | - | Zypern | 1:0 |
| 30.03.2005 | 20:50 | Israel | - | Frankreich | 1:1 |
| 04.06.2005 | 17:30 | Färöer | - | Schweiz | 1:3 |
| 04.06.2005 | 20:30 | Irland | - | Israel | 2:2 |
| 08.06.2005 | 20:30 | Färöer | - | Irland | 0:2 |
| 17.08.2005 | 20:00 | Färöer | - | Zypern | 0:3 |
| 03.09.2005 | 17:30 | Schweiz | - | Israel | 1:1 |
| 03.09.2005 | 21:00 | Frankreich | - | Färöer | 3:0 |
| 07.09.2005 | 19:00 | Färöer | - | Israel | 0:2 |
| 07.09.2005 | 20:15 | Zypern | - | Schweiz | 1:3 |
| 07.09.2005 | 20:45 | Irland | - | Frankreich | 0:1 |
| 08.10.2005 | 19:00 | Zypern | - | Irland | 0:1 |
| 08.10.2005 | 19:50 | Israel | - | Färöer | 2:1 |
| 08.10.2005 | 20:45 | Schweiz | - | Frankreich | 1:1 |
| 12.10.2005 | 20:45 | Frankreich | - | Zypern | 4:0 |
| 12.10.2005 | 20:45 | Irland | - | Schweiz | 0:0 |
| Gruppe 5 | |||||
| 04.09.2004 | 20:15 | Slowenien | - | Moldau | 3:0 |
| 04.09.2004 | 20:45 | Italien | - | Norwegen | 2:1 |
| 08.09.2004 | 20:00 | Norwegen | - | Belarus | 1:1 |
| 08.09.2004 | 20:45 | Moldau | - | Italien | 0:1 |
| 08.09.2004 | 21:00 | Schottland | - | Slowenien | 0:0 |
| 09.10.2004 | 16:00 | Schottland | - | Norwegen | 0:1 |
| 09.10.2004 | 18:00 | Belarus | - | Moldau | 4:0 |
| 09.10.2004 | 21:00 | Slowenien | - | Italien | 1:0 |
| 13.10.2004 | 19:00 | Norwegen | - | Slowenien | 3:0 |
| 13.10.2004 | 20:00 | Moldau | - | Schottland | 1:1 |
| 13.10.2004 | 21:00 | Italien | - | Belarus | 4:3 |
| 26.03.2005 | 20:45 | Italien | - | Schottland | 2:0 |
| 30.03.2005 | 19:45 | Moldau | - | Norwegen | 0:0 |
| 30.03.2005 | 20:15 | Slowenien | - | Belarus | 1:1 |
| 04.06.2005 | 16:00 | Schottland | - | Moldau | 2:0 |
| 04.06.2005 | 19:00 | Belarus | - | Slowenien | 1:1 |
| 04.06.2005 | 20:30 | Norwegen | - | Italien | 0:0 |
| 08.06.2005 | 20:00 | Belarus | - | Schottland | 0:0 |
| 03.09.2005 | 18:00 | Moldau | - | Belarus | 2:0 |
| 03.09.2005 | 18:30 | Schottland | - | Italien | 1:1 |
| 03.09.2005 | 20:45 | Slowenien | - | Norwegen | 2:3 |
| 07.09.2005 | 19:00 | Norwegen | - | Schottland | 1:2 |
| 07.09.2005 | 19:00 | Belarus | - | Italien | 1:4 |
| 07.09.2005 | 20:15 | Moldau | - | Slowenien | 1:2 |
| 08.10.2005 | 16:00 | Schottland | - | Belarus | 0:1 |
| 08.10.2005 | 20:15 | Norwegen | - | Moldau | 1:0 |
| 08.10.2005 | 21:00 | Italien | - | Slowenien | 1:0 |
| 12.10.2005 | 20:30 | Italien | - | Moldau | 2:1 |
| 12.10.2005 | 20:30 | Belarus | - | Norwegen | 0:1 |
| 12.10.2005 | 20:30 | Slowenien | - | Schottland | 0:3 |
| Gruppe 6 | |||||
| 04.09.2004 | 16:00 | Nordirland | - | Polen | 0:3 |
| 04.09.2004 | 18:00 | Aserbaidschan | - | Wales | 1:1 |
| 04.09.2004 | 20:30 | Österreich | - | England | 2:2 |
| 08.09.2004 | 20:30 | Österreich | - | Aserbaidschan | 2:0 |
| 08.09.2004 | 20:30 | Polen | - | England | 1:2 |
| 08.09.2004 | 21:00 | Wales | - | Nordirland | 2:2 |
| 09.10.2004 | 16:00 | England | - | Wales | 2:0 |
| 09.10.2004 | 18:30 | Aserbaidschan | - | Nordirland | 0:0 |
| 09.10.2004 | 20:30 | Österreich | - | Polen | 1:3 |
| 13.10.2004 | 18:30 | Aserbaidschan | - | England | 0:1 |
| 13.10.2004 | 20:45 | Nordirland | - | Österreich | 3:3 |
| 13.10.2004 | 21:00 | Wales | - | Polen | 2:3 |
| 26.03.2005 | 16:00 | Wales | - | Österreich | 0:2 |
| 26.03.2005 | 16:00 | England | - | Nordirland | 4:0 |
| 26.03.2005 | 18:00 | Polen | - | Aserbaidschan | 8:0 |
| 30.03.2005 | 20:00 | Polen | - | Nordirland | 1:0 |
| 30.03.2005 | 20:30 | Österreich | - | Wales | 1:0 |
| 30.03.2005 | 20:45 | England | - | Aserbaidschan | 2:0 |
| 04.06.2005 | 17:00 | Aserbaidschan | - | Polen | 0:3 |
| 03.09.2005 | 16:00 | Nordirland | - | Aserbaidschan | 2:0 |
| 03.09.2005 | 16:00 | Wales | - | England | 0:1 |
| 03.09.2005 | 20:30 | Polen | - | Österreich | 3:2 |
| 07.09.2005 | 18:00 | Aserbaidschan | - | Österreich | 0:0 |
| 07.09.2005 | 20:30 | Polen | - | Wales | 1:0 |
| 07.09.2005 | 20:45 | Nordirland | - | England | 1:0 |
| 08.10.2005 | 15:00 | Nordirland | - | Wales | 2:3 |
| 08.10.2005 | 17:00 | England | - | Österreich | 1:0 |
| 12.10.2005 | 20:30 | Österreich | - | Nordirland | 2:0 |
| 12.10.2005 | 20:45 | Wales | - | Aserbaidschan | 2:0 |
| 12.10.2005 | 20:45 | England | - | Polen | 2:1 |
| Gruppe 7 | |||||
| 04.09.2004 | 20:15 | Belgien | - | Litauen | 1:1 |
| 04.09.2004 | 20:30 | San Marino | - | Serbien | 0:3 |
| 08.09.2004 | 18:00 | Litauen | - | San Marino | 4:0 |
| 08.09.2004 | 20:15 | Bosnien-Herzegowina | - | Spanien | 1:1 |
| 09.10.2004 | 20:15 | Bosnien-Herzegowina | - | Serbien | 0:0 |
| 09.10.2004 | 21:45 | Spanien | - | Belgien | 2:0 |
| 13.10.2004 | 20:00 | Serbien | - | San Marino | 5:0 |
| 13.10.2004 | 20:15 | Litauen | - | Spanien | 0:0 |
| 17.11.2004 | 20:15 | Belgien | - | Serbien | 0:2 |
| 17.11.2004 | 20:30 | San Marino | - | Litauen | 0:1 |
| 09.02.2005 | 21:45 | Spanien | - | San Marino | 5:0 |
| 26.03.2005 | 20:15 | Belgien | - | Bosnien-Herzegowina | 4:1 |
| 30.03.2005 | 20:00 | Bosnien-Herzegowina | - | Litauen | 1:1 |
| 30.03.2005 | 20:30 | San Marino | - | Belgien | 1:2 |
| 30.03.2005 | 21:00 | Serbien | - | Spanien | 0:0 |
| 04.06.2005 | 20:15 | Serbien | - | Belgien | 0:0 |
| 04.06.2005 | 20:30 | San Marino | - | Bosnien-Herzegowina | 1:3 |
| 04.06.2005 | 21:30 | Spanien | - | Litauen | 1:0 |
| 08.06.2005 | 22:00 | Spanien | - | Bosnien-Herzegowina | 1:1 |
| 03.09.2005 | 20:15 | Bosnien-Herzegowina | - | Belgien | 1:0 |
| 03.09.2005 | 20:30 | Serbien | - | Litauen | 2:0 |
| 07.09.2005 | 19:00 | Litauen | - | Bosnien-Herzegowina | 0:1 |
| 07.09.2005 | 20:30 | Belgien | - | San Marino | 8:0 |
| 07.09.2005 | 22:00 | Spanien | - | Serbien | 1:1 |
| 08.10.2005 | 19:00 | Litauen | - | Serbien | 0:2 |
| 08.10.2005 | 20:00 | Bosnien-Herzegowina | - | San Marino | 3:0 |
| 08.10.2005 | 20:45 | Belgien | - | Spanien | 0:2 |
| 12.10.2005 | 20:30 | Litauen | - | Belgien | 1:1 |
| 12.10.2005 | 20:30 | Serbien | - | Bosnien-Herzegowina | 1:0 |
| 12.10.2005 | 20:30 | San Marino | - | Spanien | 0:6 |
| Gruppe 8 | |||||
| 04.09.2004 | 18:00 | Island | - | Bulgarien | 1:3 |
| 04.09.2004 | 20:30 | Kroatien | - | Ungarn | 3:0 |
| 04.09.2004 | 20:45 | Malta | - | Schweden | 0:7 |
| 08.09.2004 | 20:15 | Schweden | - | Kroatien | 0:1 |
| 08.09.2004 | 21:15 | Ungarn | - | Island | 3:2 |
| 09.10.2004 | 17:00 | Schweden | - | Ungarn | 3:0 |
| 09.10.2004 | 18:15 | Malta | - | Island | 0:0 |
| 09.10.2004 | 20:15 | Kroatien | - | Bulgarien | 2:2 |
| 13.10.2004 | 17:00 | Bulgarien | - | Malta | 4:1 |
| 13.10.2004 | 20:10 | Island | - | Schweden | 1:4 |
| 17.11.2004 | 19:30 | Malta | - | Ungarn | 0:2 |
| 26.03.2005 | 16:30 | Bulgarien | - | Schweden | 0:3 |
| 26.03.2005 | 18:00 | Kroatien | - | Island | 4:0 |
| 30.03.2005 | 18:00 | Kroatien | - | Malta | 3:0 |
| 30.03.2005 | 20:45 | Ungarn | - | Bulgarien | 1:1 |
| 04.06.2005 | 17:00 | Bulgarien | - | Kroatien | 1:3 |
| 04.06.2005 | 17:15 | Schweden | - | Malta | 6:0 |
| 04.06.2005 | 20:05 | Island | - | Ungarn | 2:3 |
| 08.06.2005 | 20:05 | Island | - | Malta | 4:1 |
| 03.09.2005 | 17:15 | Schweden | - | Bulgarien | 3:0 |
| 03.09.2005 | 20:05 | Island | - | Kroatien | 1:3 |
| 03.09.2005 | 20:45 | Ungarn | - | Malta | 4:0 |
| 07.09.2005 | 18:00 | Bulgarien | - | Island | 3:2 |
| 07.09.2005 | 18:45 | Malta | - | Kroatien | 1:1 |
| 07.09.2005 | 20:45 | Ungarn | - | Schweden | 0:1 |
| 08.10.2005 | 17:00 | Bulgarien | - | Ungarn | 2:0 |
| 08.10.2005 | 20:15 | Kroatien | - | Schweden | 1:0 |
| 12.10.2005 | 19:00 | Malta | - | Bulgarien | 1:1 |
| 12.10.2005 | 19:30 | Ungarn | - | Kroatien | 0:0 |
| 12.10.2005 | 19:30 | Schweden | - | Island | 3:1 |
Weitere Angebote der Bauer Media Group:
Astrowoche | Autozeitung | Bauer-Plus | Billigflieger | Bravo Sport | Deco und Style | Fernsehwoche | Food und Foto | GeldIdee | inTouch Tipp! | kochen & genießen | Lecker.de | Lissy | MyTVMovie | Perry Rhodan | Selbst.de | TV 14 | TV Hören & Sehen | TV Movie Tipp! | Wetten Dass | Wohnidee | Wunderweib
100gewinne.de | AboScout | Alles für die Frau | Auf einen Blick | Avanti | bella | Bummi | Bussi Bär | das neue | Das neue Blatt | eGames | Freizeitwoche | Gartenidee | Laura | Laura wohnen kreativ | Life&Style | Mach mal Pause | Maxi | Mini | Neue Post | Rezepte pur | Schöne Woche | tina | tina Koch- und Backideen | TV World | Woche heute















