| Gruppe 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2008 | 18:45 | Albanien | - | Schweden | 0:0 |
| 06.09.2008 | 19:45 | Ungarn | - | Dänemark | 0:0 |
| 06.09.2008 | 20:00 | Malta | - | Portugal | 0:4 |
| 10.09.2008 | 20:15 | Schweden | - | Ungarn | 2:1 |
| 10.09.2008 | 20:45 | Albanien | - | Malta | 3:0 |
| 10.09.2008 | 21:45 | Portugal | - | Dänemark | 2:3 |
| 11.10.2008 | 19:45 | Ungarn | - | Albanien | 2:0 |
| 11.10.2008 | 20:00 | Dänemark | - | Malta | 3:0 |
| 11.10.2008 | 20:00 | Schweden | - | Portugal | 0:0 |
| 15.10.2008 | 19:30 | Malta | - | Ungarn | 0:1 |
| 15.10.2008 | 21:45 | Portugal | - | Albanien | 0:0 |
| 11.02.2009 | 19:30 | Malta | - | Albanien | 0:0 |
| 28.03.2009 | 20:00 | Malta | - | Dänemark | 0:3 |
| 28.03.2009 | 20:30 | Albanien | - | Ungarn | 0:1 |
| 28.03.2009 | 21:45 | Portugal | - | Schweden | 0:0 |
| 01.04.2009 | 19:00 | Ungarn | - | Malta | 3:0 |
| 01.04.2009 | 20:15 | Dänemark | - | Albanien | 3:0 |
| 06.06.2009 | 20:00 | Schweden | - | Dänemark | 0:1 |
| 06.06.2009 | 20:45 | Albanien | - | Portugal | 1:2 |
| 10.06.2009 | 19:00 | Schweden | - | Malta | 4:0 |
| 05.09.2009 | 20:00 | Dänemark | - | Portugal | 1:1 |
| 05.09.2009 | 20:00 | Ungarn | - | Schweden | 1:2 |
| 09.09.2009 | 18:30 | Malta | - | Schweden | 0:1 |
| 09.09.2009 | 20:30 | Albanien | - | Dänemark | 1:1 |
| 09.09.2009 | 20:45 | Ungarn | - | Portugal | 0:1 |
| 10.10.2009 | 20:00 | Dänemark | - | Schweden | 1:0 |
| 10.10.2009 | 21:45 | Portugal | - | Ungarn | 3:0 |
| 14.10.2009 | 20:45 | Schweden | - | Albanien | 4:1 |
| 14.10.2009 | 20:45 | Dänemark | - | Ungarn | 0:1 |
| 14.10.2009 | 20:45 | Portugal | - | Malta | 4:0 |
| Gruppe 2 | |||||
| 06.09.2008 | 18:00 | Moldau | - | Lettland | 1:2 |
| 06.09.2008 | 19:55 | Israel | - | Schweiz | 2:2 |
| 06.09.2008 | 20:15 | Luxemburg | - | Griechenland | 0:3 |
| 10.09.2008 | 19:30 | Moldau | - | Israel | 1:2 |
| 10.09.2008 | 20:15 | Lettland | - | Griechenland | 0:2 |
| 10.09.2008 | 20:30 | Schweiz | - | Luxemburg | 1:2 |
| 11.10.2008 | 17:45 | Schweiz | - | Lettland | 2:1 |
| 11.10.2008 | 20:30 | Griechenland | - | Moldau | 3:0 |
| 11.10.2008 | 20:30 | Luxemburg | - | Israel | 1:3 |
| 15.10.2008 | 18:00 | Lettland | - | Israel | 1:1 |
| 15.10.2008 | 20:15 | Luxemburg | - | Moldau | 0:0 |
| 15.10.2008 | 20:30 | Griechenland | - | Schweiz | 1:2 |
| 28.03.2009 | 17:00 | Luxemburg | - | Lettland | 0:4 |
| 28.03.2009 | 17:45 | Moldau | - | Schweiz | 0:2 |
| 28.03.2009 | 19:00 | Israel | - | Griechenland | 1:1 |
| 01.04.2009 | 17:30 | Lettland | - | Luxemburg | 2:0 |
| 01.04.2009 | 20:30 | Griechenland | - | Israel | 2:1 |
| 01.04.2009 | 20:30 | Schweiz | - | Moldau | 2:0 |
| 05.09.2009 | 18:00 | Moldau | - | Luxemburg | 0:0 |
| 05.09.2009 | 20:00 | Israel | - | Lettland | 0:1 |
| 05.09.2009 | 20:30 | Schweiz | - | Griechenland | 2:0 |
| 09.09.2009 | 20:00 | Israel | - | Luxemburg | 7:0 |
| 09.09.2009 | 20:30 | Moldau | - | Griechenland | 1:1 |
| 09.09.2009 | 20:30 | Lettland | - | Schweiz | 2:2 |
| 10.10.2009 | 17:45 | Luxemburg | - | Schweiz | 0:3 |
| 10.10.2009 | 20:30 | Griechenland | - | Lettland | 5:2 |
| 10.10.2009 | 21:00 | Israel | - | Moldau | 3:1 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Griechenland | - | Luxemburg | 2:1 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Schweiz | - | Israel | 0:0 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Lettland | - | Moldau | 3:2 |
| Gruppe 3 | |||||
| 06.09.2008 | 17:00 | Polen | - | Slowenien | 1:1 |
| 06.09.2008 | 17:30 | Slowakei | - | Nordirland | 2:1 |
| 10.09.2008 | 20:30 | San Marino | - | Polen | 0:2 |
| 10.09.2008 | 20:45 | Nordirland | - | Tschechien | 0:0 |
| 10.09.2008 | 20:45 | Slowenien | - | Slowakei | 2:1 |
| 11.10.2008 | 20:30 | Polen | - | Tschechien | 2:1 |
| 11.10.2008 | 20:30 | San Marino | - | Slowakei | 1:3 |
| 11.10.2008 | 20:45 | Slowenien | - | Nordirland | 2:0 |
| 15.10.2008 | 17:30 | Tschechien | - | Slowenien | 1:0 |
| 15.10.2008 | 20:30 | Slowakei | - | Polen | 2:1 |
| 15.10.2008 | 20:45 | Nordirland | - | San Marino | 4:0 |
| 19.11.2008 | 20:30 | San Marino | - | Tschechien | 0:3 |
| 11.02.2009 | 20:30 | San Marino | - | Nordirland | 0:3 |
| 28.03.2009 | 18:15 | Nordirland | - | Polen | 3:2 |
| 28.03.2009 | 20:45 | Slowenien | - | Tschechien | 0:0 |
| 01.04.2009 | 20:30 | Polen | - | San Marino | 10:0 |
| 01.04.2009 | 20:30 | Tschechien | - | Slowakei | 1:2 |
| 01.04.2009 | 20:45 | Nordirland | - | Slowenien | 1:0 |
| 06.06.2009 | 17:30 | Slowakei | - | San Marino | 7:0 |
| 12.08.2009 | 20:45 | Slowenien | - | San Marino | 5:0 |
| 05.09.2009 | 20:30 | Polen | - | Nordirland | 1:1 |
| 05.09.2009 | 20:30 | Slowakei | - | Tschechien | 2:2 |
| 09.09.2009 | 17:20 | Tschechien | - | San Marino | 7:0 |
| 09.09.2009 | 20:45 | Nordirland | - | Slowakei | 0:2 |
| 09.09.2009 | 20:45 | Slowenien | - | Polen | 3:0 |
| 10.10.2009 | 20:30 | Tschechien | - | Polen | 2:0 |
| 10.10.2009 | 20:30 | Slowakei | - | Slowenien | 0:2 |
| 14.10.2009 | 20:30 | San Marino | - | Slowenien | 0:3 |
| 14.10.2009 | 20:30 | Tschechien | - | Nordirland | 0:0 |
| 14.10.2009 | 20:30 | Polen | - | Slowakei | 0:1 |
| Gruppe 4 | |||||
| 06.09.2008 | 16:00 | Wales | - | Aserbaidschan | 1:0 |
| 06.09.2008 | 20:45 | Liechtenstein | - | Deutschland | 0:6 |
| 10.09.2008 | 17:00 | Russland | - | Wales | 2:1 |
| 10.09.2008 | 18:00 | Aserbaidschan | - | Liechtenstein | 0:0 |
| 10.09.2008 | 19:35 | Finnland | - | Deutschland | 3:3 |
| 11.10.2008 | 16:00 | Finnland | - | Aserbaidschan | 1:0 |
| 11.10.2008 | 18:30 | Wales | - | Liechtenstein | 2:0 |
| 11.10.2008 | 20:45 | Deutschland | - | Russland | 2:1 |
| 15.10.2008 | 17:00 | Russland | - | Finnland | 3:0 |
| 15.10.2008 | 20:45 | Deutschland | - | Wales | 1:0 |
| 28.03.2009 | 15:00 | Russland | - | Aserbaidschan | 2:0 |
| 28.03.2009 | 16:00 | Wales | - | Finnland | 0:2 |
| 28.03.2009 | 20:00 | Deutschland | - | Liechtenstein | 4:0 |
| 01.04.2009 | 19:30 | Liechtenstein | - | Russland | 0:1 |
| 01.04.2009 | 20:45 | Wales | - | Deutschland | 0:2 |
| 06.06.2009 | 17:00 | Aserbaidschan | - | Wales | 0:1 |
| 06.06.2009 | 18:00 | Finnland | - | Liechtenstein | 2:1 |
| 10.06.2009 | 19:30 | Finnland | - | Russland | 0:3 |
| 12.08.2009 | 18:00 | Aserbaidschan | - | Deutschland | 0:2 |
| 05.09.2009 | 17:00 | Aserbaidschan | - | Finnland | 1:2 |
| 05.09.2009 | 17:00 | Russland | - | Liechtenstein | 3:0 |
| 09.09.2009 | 19:30 | Liechtenstein | - | Finnland | 1:1 |
| 09.09.2009 | 20:45 | Wales | - | Russland | 1:3 |
| 09.09.2009 | 20:45 | Deutschland | - | Aserbaidschan | 4:0 |
| 10.10.2009 | 16:00 | Finnland | - | Wales | 2:1 |
| 10.10.2009 | 17:00 | Russland | - | Deutschland | 0:1 |
| 10.10.2009 | 20:00 | Liechtenstein | - | Aserbaidschan | 0:2 |
| 14.10.2009 | 18:00 | Aserbaidschan | - | Russland | 1:1 |
| 14.10.2009 | 18:00 | Deutschland | - | Finnland | 1:1 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Liechtenstein | - | Wales | 0:2 |
| Gruppe 5 | |||||
| 06.09.2008 | 18:00 | Armenien | - | Türkei | 0:2 |
| 06.09.2008 | 20:45 | Belgien | - | Estland | 3:2 |
| 06.09.2008 | 22:00 | Spanien | - | Bosnien-Herzegowina | 1:0 |
| 10.09.2008 | 20:00 | Türkei | - | Belgien | 1:1 |
| 10.09.2008 | 20:15 | Bosnien-Herzegowina | - | Estland | 7:0 |
| 10.09.2008 | 22:00 | Spanien | - | Armenien | 4:0 |
| 11.10.2008 | 20:00 | Türkei | - | Bosnien-Herzegowina | 2:1 |
| 11.10.2008 | 20:45 | Belgien | - | Armenien | 2:0 |
| 11.10.2008 | 20:45 | Estland | - | Spanien | 0:3 |
| 15.10.2008 | 20:15 | Bosnien-Herzegowina | - | Armenien | 4:1 |
| 15.10.2008 | 20:30 | Estland | - | Türkei | 0:0 |
| 15.10.2008 | 20:45 | Belgien | - | Spanien | 1:2 |
| 28.03.2009 | 17:00 | Armenien | - | Estland | 2:2 |
| 28.03.2009 | 20:45 | Belgien | - | Bosnien-Herzegowina | 2:4 |
| 28.03.2009 | 22:00 | Spanien | - | Türkei | 1:0 |
| 01.04.2009 | 17:00 | Estland | - | Armenien | 1:0 |
| 01.04.2009 | 20:00 | Türkei | - | Spanien | 1:2 |
| 01.04.2009 | 20:45 | Bosnien-Herzegowina | - | Belgien | 2:1 |
| 05.09.2009 | 17:00 | Armenien | - | Bosnien-Herzegowina | 0:2 |
| 05.09.2009 | 20:00 | Türkei | - | Estland | 4:2 |
| 05.09.2009 | 22:00 | Spanien | - | Belgien | 5:0 |
| 09.09.2009 | 18:00 | Armenien | - | Belgien | 2:1 |
| 09.09.2009 | 20:00 | Bosnien-Herzegowina | - | Türkei | 1:1 |
| 09.09.2009 | 22:00 | Spanien | - | Estland | 3:0 |
| 10.10.2009 | 18:00 | Armenien | - | Spanien | 1:2 |
| 10.10.2009 | 18:00 | Estland | - | Bosnien-Herzegowina | 0:2 |
| 10.10.2009 | 20:45 | Belgien | - | Türkei | 2:0 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Türkei | - | Armenien | 2:0 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Bosnien-Herzegowina | - | Spanien | 2:5 |
| 14.10.2009 | 20:30 | Estland | - | Belgien | 2:0 |
| Gruppe 6 | |||||
| 20.08.2008 | 18:00 | Kasachstan | - | Andorra | 3:0 |
| 06.09.2008 | 19:00 | Ukraine | - | Belarus | 1:0 |
| 06.09.2008 | 20:00 | Andorra | - | England | 0:2 |
| 06.09.2008 | 20:15 | Kroatien | - | Kasachstan | 3:0 |
| 10.09.2008 | 18:00 | Kasachstan | - | Ukraine | 1:3 |
| 10.09.2008 | 19:00 | Andorra | - | Belarus | 1:3 |
| 10.09.2008 | 21:00 | Kroatien | - | England | 1:4 |
| 11.10.2008 | 18:15 | England | - | Kasachstan | 5:1 |
| 11.10.2008 | 19:00 | Ukraine | - | Kroatien | 0:0 |
| 15.10.2008 | 20:15 | Kroatien | - | Andorra | 4:0 |
| 15.10.2008 | 20:30 | Belarus | - | England | 1:3 |
| 01.04.2009 | 16:30 | Kasachstan | - | Belarus | 1:5 |
| 01.04.2009 | 20:30 | Andorra | - | Kroatien | 0:2 |
| 01.04.2009 | 21:00 | England | - | Ukraine | 2:1 |
| 06.06.2009 | 17:00 | Kasachstan | - | England | 0:4 |
| 06.06.2009 | 18:00 | Belarus | - | Andorra | 5:1 |
| 06.06.2009 | 20:15 | Kroatien | - | Ukraine | 2:2 |
| 10.06.2009 | 19:00 | Ukraine | - | Kasachstan | 2:1 |
| 10.06.2009 | 21:15 | England | - | Andorra | 6:0 |
| 12.08.2009 | 20:15 | Belarus | - | Kroatien | 1:3 |
| 05.09.2009 | 16:00 | Ukraine | - | Andorra | 5:0 |
| 05.09.2009 | 20:30 | Kroatien | - | Belarus | 1:0 |
| 09.09.2009 | 19:00 | Belarus | - | Ukraine | 0:0 |
| 09.09.2009 | 20:00 | Andorra | - | Kasachstan | 1:3 |
| 09.09.2009 | 21:00 | England | - | Kroatien | 5:1 |
| 10.10.2009 | 17:00 | Belarus | - | Kasachstan | 4:0 |
| 10.10.2009 | 18:15 | Ukraine | - | England | 1:0 |
| 14.10.2009 | 17:30 | Andorra | - | Ukraine | 0:6 |
| 14.10.2009 | 17:30 | Kasachstan | - | Kroatien | 1:2 |
| 14.10.2009 | 21:00 | England | - | Belarus | 3:0 |
| Gruppe 7 | |||||
| 06.09.2008 | 20:00 | Rumänien | - | Litauen | 0:3 |
| 06.09.2008 | 20:15 | Serbien | - | Färöer | 2:0 |
| 06.09.2008 | 20:45 | Österreich | - | Frankreich | 3:1 |
| 10.09.2008 | 18:30 | Färöer | - | Rumänien | 0:1 |
| 10.09.2008 | 20:30 | Litauen | - | Österreich | 2:0 |
| 10.09.2008 | 21:00 | Frankreich | - | Serbien | 2:1 |
| 11.10.2008 | 17:00 | Färöer | - | Österreich | 1:1 |
| 11.10.2008 | 20:15 | Serbien | - | Litauen | 3:0 |
| 11.10.2008 | 20:40 | Rumänien | - | Frankreich | 2:2 |
| 15.10.2008 | 18:00 | Litauen | - | Färöer | 1:0 |
| 15.10.2008 | 20:30 | Österreich | - | Serbien | 1:3 |
| 28.03.2009 | 19:45 | Rumänien | - | Serbien | 2:3 |
| 28.03.2009 | 20:45 | Litauen | - | Frankreich | 0:1 |
| 01.04.2009 | 20:30 | Österreich | - | Rumänien | 2:1 |
| 01.04.2009 | 21:00 | Frankreich | - | Litauen | 1:0 |
| 06.06.2009 | 20:00 | Litauen | - | Rumänien | 0:1 |
| 06.06.2009 | 20:30 | Serbien | - | Österreich | 1:0 |
| 10.06.2009 | 20:15 | Färöer | - | Serbien | 0:2 |
| 12.08.2009 | 18:00 | Färöer | - | Frankreich | 0:1 |
| 05.09.2009 | 20:30 | Österreich | - | Färöer | 3:1 |
| 05.09.2009 | 21:00 | Frankreich | - | Rumänien | 1:1 |
| 09.09.2009 | 18:15 | Färöer | - | Litauen | 2:1 |
| 09.09.2009 | 19:45 | Rumänien | - | Österreich | 1:1 |
| 09.09.2009 | 21:00 | Serbien | - | Frankreich | 1:1 |
| 10.10.2009 | 20:30 | Österreich | - | Litauen | 2:1 |
| 10.10.2009 | 20:30 | Serbien | - | Rumänien | 5:0 |
| 10.10.2009 | 21:00 | Frankreich | - | Färöer | 5:0 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Rumänien | - | Färöer | 3:1 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Litauen | - | Serbien | 2:1 |
| 14.10.2009 | 21:00 | Frankreich | - | Österreich | 3:1 |
| Gruppe 8 | |||||
| 06.09.2008 | 18:00 | Georgien | - | Irland | 1:2 |
| 06.09.2008 | 20:00 | Montenegro | - | Bulgarien | 2:2 |
| 06.09.2008 | 20:45 | Zypern | - | Italien | 1:2 |
| 10.09.2008 | 19:00 | Montenegro | - | Irland | 0:0 |
| 10.09.2008 | 20:50 | Italien | - | Georgien | 2:0 |
| 11.10.2008 | 18:30 | Georgien | - | Zypern | 1:1 |
| 11.10.2008 | 20:15 | Bulgarien | - | Italien | 0:0 |
| 15.10.2008 | 18:30 | Georgien | - | Bulgarien | 0:0 |
| 15.10.2008 | 20:45 | Irland | - | Zypern | 1:0 |
| 15.10.2008 | 20:50 | Italien | - | Montenegro | 2:1 |
| 11.02.2009 | 20:45 | Irland | - | Georgien | 2:1 |
| 28.03.2009 | 19:00 | Zypern | - | Georgien | 2:1 |
| 28.03.2009 | 20:45 | Irland | - | Bulgarien | 1:1 |
| 28.03.2009 | 20:45 | Montenegro | - | Italien | 0:2 |
| 01.04.2009 | 17:00 | Bulgarien | - | Zypern | 2:0 |
| 01.04.2009 | 19:00 | Georgien | - | Montenegro | 0:0 |
| 01.04.2009 | 20:50 | Italien | - | Irland | 1:1 |
| 06.06.2009 | 19:30 | Bulgarien | - | Irland | 1:1 |
| 06.06.2009 | 19:30 | Zypern | - | Montenegro | 2:2 |
| 05.09.2009 | 19:30 | Bulgarien | - | Montenegro | 4:1 |
| 05.09.2009 | 20:00 | Georgien | - | Italien | 0:2 |
| 05.09.2009 | 20:30 | Zypern | - | Irland | 1:2 |
| 09.09.2009 | 20:15 | Montenegro | - | Zypern | 1:1 |
| 09.09.2009 | 20:50 | Italien | - | Bulgarien | 2:0 |
| 10.10.2009 | 19:00 | Montenegro | - | Georgien | 2:1 |
| 10.10.2009 | 19:00 | Zypern | - | Bulgarien | 4:1 |
| 10.10.2009 | 21:00 | Irland | - | Italien | 2:2 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Bulgarien | - | Georgien | 6:2 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Irland | - | Montenegro | 0:0 |
| 14.10.2009 | 20:00 | Italien | - | Zypern | 3:2 |
| Gruppe 9 | |||||
| 06.09.2008 | 15:00 | Mazedonien | - | Schottland | 1:0 |
| 06.09.2008 | 19:00 | Norwegen | - | Island | 2:2 |
| 10.09.2008 | 20:30 | Island | - | Schottland | 1:2 |
| 10.09.2008 | 20:30 | Mazedonien | - | Niederlande | 1:2 |
| 11.10.2008 | 16:00 | Schottland | - | Norwegen | 0:0 |
| 11.10.2008 | 20:45 | Niederlande | - | Island | 2:0 |
| 15.10.2008 | 19:00 | Norwegen | - | Niederlande | 0:1 |
| 15.10.2008 | 20:00 | Island | - | Mazedonien | 1:0 |
| 28.03.2009 | 20:45 | Niederlande | - | Schottland | 3:0 |
| 01.04.2009 | 20:45 | Niederlande | - | Mazedonien | 4:0 |
| 01.04.2009 | 21:00 | Schottland | - | Island | 2:1 |
| 06.06.2009 | 17:45 | Mazedonien | - | Norwegen | 0:0 |
| 06.06.2009 | 20:45 | Island | - | Niederlande | 1:2 |
| 10.06.2009 | 17:45 | Mazedonien | - | Island | 2:0 |
| 10.06.2009 | 20:45 | Niederlande | - | Norwegen | 2:0 |
| 12.08.2009 | 19:00 | Norwegen | - | Schottland | 4:0 |
| 05.09.2009 | 16:00 | Schottland | - | Mazedonien | 2:0 |
| 05.09.2009 | 20:45 | Island | - | Norwegen | 1:1 |
| 09.09.2009 | 20:30 | Norwegen | - | Mazedonien | 2:1 |
| 09.09.2009 | 20:30 | Schottland | - | Niederlande | 0:1 |
Weitere Angebote der Bauer Media Group:
Astrowoche | Autozeitung | Bauer-Plus | Billigflieger | Bravo Sport | Deco und Style | Fernsehwoche | Food und Foto | GeldIdee | inTouch Tipp! | kochen & genießen | Lecker.de | Lissy | MyTVMovie | Perry Rhodan | Selbst.de | TV 14 | TV Hören & Sehen | TV Movie Tipp! | Wetten Dass | Wohnidee | Wunderweib
100gewinne.de | AboScout | Alles für die Frau | Auf einen Blick | Avanti | bella | Bummi | Bussi Bär | das neue | Das neue Blatt | eGames | Freizeitwoche | Gartenidee | Laura | Laura wohnen kreativ | Life&Style | Mach mal Pause | Maxi | Mini | Neue Post | Rezepte pur | Schöne Woche | tina | tina Koch- und Backideen | TV World | Woche heute















