BRAVO.de Logo
HOME
Wissen
Abo
Newsletter
Ergebnisse Mannschaft
1. FC Nürnberg - Mannschaft
Voller Name: 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen
Gründung: 04.05.1900
Farben: rot-weiß

Torwart
22 Patrick Rakovsky 02.06.1993 186 cm 86 kg
1 Raphael Schäfer 30.01.1979 190 cm 87 kg
30 Alexander Stephan 15.09.1986 189 cm 77 kg
32 Benjamin Uphoff 08.08.1993 190 cm 78 kg
Abwehr
26 Timothy Chandler 29.03.1990 185 cm 80 kg
15 Timm Klose 09.05.1988 193 cm 87 kg
6 Dominic Maroh 04.03.1987 186 cm 80 kg
3 Per Nilsson 15.09.1982 190 cm 85 kg
25 Javier Pinolá 24.02.1983 182 cm 79 kg
21 Marvin Plattenhardt 26.01.1992 181 cm 76 kg
38 Philipp Wollscheid 06.03.1989 194 cm 85 kg
Mittelfeld
5 Hanno Balitsch 02.01.1981 181 cm 73 kg
18 Almog Cohen 01.09.1988 170 cm 65 kg
20 Daniel Didavi 21.02.1990 179 cm 77 kg
7 Markus Feulner 12.02.1982 181 cm 73 kg
17 Mike Frantz 14.10.1986 181 cm 76 kg
13 Jens Hegeler 22.01.1988 193 cm 85 kg
23 Adam Hloušek 20.12.1988 188 cm 76 kg
16 Juri Judt 24.07.1986 173 cm 67 kg
24 Wilson Kamavuaka 29.03.1990 188 cm 74 kg
Philipp Klement 09.09.1992 174 cm 69 kg
27 Markus Mendler 07.01.1993 173 cm 67 kg
2 Timmy Simons 11.12.1976 186 cm 79 kg
31 Julian Wießmeier 04.11.1992 171 cm 66 kg
28 Manuel Zeitz 01.08.1990 180 cm 74 kg
Sturm
10 Albert Bunjaku 29.11.1983 178 cm 76 kg
8 Christian Eigler 01.01.1984 185 cm 83 kg
33 Alexander Esswein 25.03.1990 181 cm 76 kg
14 Róbert Mak 08.03.1991 179 cm 75 kg
9 Tomáš Pekhart 26.05.1989 190 cm 82 kg
Trainer
Dieter Hecking 12.09.1964 179 cm 82 kg
Co-Trainer
Dirk Bremser 01.10.1965 177 cm 73 kg
Armin Reutershahn 01.03.1960 176 cm
Torwart-Trainer
Adam Matysek 01.09.1968 189 cm 83 kg