>  NEWSLETTER
 >  HILFE
 >  IMPRESSUM
ARTIKEL SUCHEN:
 
 

Sport 
Ergebnisse Mannschaft
1. FC Nürnberg - Mannschaft
Voller Name: 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen
Gründung: 04.05.1900
Farben: rot-weiß

Torwart
18 Daniel Klewer 04.03.1977 192 cm 85 kg
1 Raphael Schäfer 30.01.1979 190 cm 87 kg
30 Alexander Stephan 15.09.1986 189 cm 77 kg
Abwehr
20 Pascal Bieler 26.02.1986 181 cm 72 kg
3 Breno 13.10.1989 187 cm 83 kg
2 Dennis Diekmeier 20.10.1989 188 cm 78 kg
15 Michael Kammermeyer 14.01.1986 180 cm 77 kg
6 Dominic Maroh 04.03.1987 186 cm 80 kg
4 Havard Nordtveit 21.06.1990 188 cm 80 kg
25 Javier Pinolá 24.02.1983 182 cm 79 kg
31 Tomasz Welnicki 18.03.1990 185 cm 77 kg
5 Andreas Wolf 12.06.1982 182 cm 77 kg
Philipp Wollscheid 06.03.1989 194 cm 85 kg
Mittelfeld
26 Thomas Broich 29.01.1981 182 cm 74 kg
17 Mike Frantz 14.10.1986 181 cm 76 kg
22 Ilkay Gündogan 24.10.1990 180 cm 78 kg
7 Daniel Gygax 28.08.1981 179 cm 77 kg
16 Juri Judt 24.07.1986 173 cm 67 kg
35 Jonatan Kotzke 18.03.1990 184 cm 75 kg
11 Marek Mintal 02.09.1977 183 cm 78 kg
36 Jaouhar Mnari 08.11.1976 184 cm 82 kg
23 Andreas Ottl 01.03.1985 185 cm 77 kg
13 Peter Perchtold 02.09.1984 188 cm 80 kg
12 Marcel Risse 17.12.1989 183 cm 78 kg
21 Mickäel Tavares 25.10.1982 186 cm 76 kg
Sturm
19 Isaac Boakye 26.11.1981 180 cm 73 kg
10 Albert Bunjaku 29.11.1983 178 cm 76 kg
9 Angelos Charisteas 09.02.1980 190 cm 82 kg
14 Maxim Choupo-Moting 23.03.1989 190 cm 82 kg
8 Christian Eigler 01.01.1984 185 cm 83 kg
33 Güngör Kaya 27.04.1990 178 cm 67 kg
Trainer
Dieter Hecking 12.09.1964 179 cm 82 kg
Co-Trainer
Dirk Bremser 01.10.1965 177 cm 73 kg
Armin Reutershahn 01.03.1960 176 cm
Torwart-Trainer
Adam Matysek 01.09.1968 189 cm 83 kg


Copyright - Nutzungsbedingungen - Datenschutz