Ergebnisse Mannschaft
1899 Hoffenheim - Mannschaft
Voller Name: Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim
Gründung: 01.07.1899
Farben: blau-weiß

Torwart
30 Jens Grahl 22.09.1988 193 cm 86 kg
1 Daniel Haas 01.08.1983 187 cm 82 kg
27 Ramazan Özcan 28.06.1984 187 cm 84 kg
33 Tom Starke 18.03.1981 194 cm 91 kg
Abwehr
2 Andreas Beck 13.03.1987 180 cm 70 kg
5 Marvin Compper 14.06.1985 185 cm 75 kg
8 Christian Eichner 24.11.1982 183 cm 76 kg
37 Manuel Gulde 12.02.1991 179 cm 75 kg
26 Andreas Ibertsberger 27.07.1982 175 cm 75 kg
3 Matthias Jaissle 05.04.1988 186 cm 83 kg
14 Josip Šimunić 18.02.1978 195 cm 89 kg
Mittelfeld
36 Dominik Kaiser 16.09.1988 170 cm 67 kg
21 Luiz Gustavo 23.07.1987 187 cm 78 kg
6 Sebastian Rudy 28.02.1990 177 cm 72 kg
23 Sejad Salihović 08.10.1984 180 cm 81 kg
11 Gylfi Sigurðsson 08.09.1989 186 cm 77 kg
25 Isaac Vorsah 02.06.1988 192 cm 85 kg
7 Boris Vukčević 16.03.1990 182 cm 76 kg
17 Tobias Weis 30.07.1985 170 cm 68 kg
Sturm
9 Demba Ba 25.05.1985 190 cm 82 kg
19 Vedad Ibišević 08.06.1984 188 cm 80 kg
15 Peniel Mlapa 20.02.1991 193 cm 85 kg
20 Chinedu Obasi 01.06.1986 188 cm 78 kg
18 Prince Tagoe 09.11.1986 188 cm 83 kg
34 Denis Thomalla 16.08.1992 186 cm 70 kg
Trainer
Ralf Rangnick 29.06.1958 181 cm 75 kg
Co-Trainer
Marco Pezzaiuoli 16.11.1968
Peter Zeidler 08.08.1962
Torwart-Trainer
César Thier 15.10.1967 187 cm 82 kg
Zsolt Petry 23.09.1966 186 cm 82 kg