Ergebnisse Mannschaft
Borussia Dortmund - Mannschaft
Voller Name: Ballspielverein Borussia 09 Dortmund
Gründung: 19.12.1909
Farben: schwarz-gelb

Torwart
41 Johannes Focher 20.01.1990 192 cm 81 kg
20 Mitchell Langerak 22.08.1988 191 cm 77 kg
1 Roman Weidenfeller 06.08.1980 188 cm 85 kg
Abwehr
17 Dédé 18.04.1978 176 cm 69 kg
27 Felipe Santana 17.03.1986 192 cm 82 kg
44 Marc Hornschuh 02.03.1991 187 cm 73 kg
15 Mats Hummels 16.12.1988 191 cm 88 kg
25 Patrick Owomoyela 05.11.1979 186 cm 78 kg
29 Marcel Schmelzer 22.01.1988 182 cm 74 kg
2 Lasse Sobiech 18.01.1991 196 cm 74 kg
4 Neven Subotić 10.12.1988 193 cm 85 kg
Mittelfeld
22 Sven Bender 27.04.1989 183 cm 68 kg
16 Jakub Blaszczykowski 14.12.1985 173 cm 67 kg
Antonio da Silva 13.06.1978 175 cm 74 kg
14 Markus Feulner 12.02.1982 181 cm 73 kg
31 Mario Götze 03.06.1992 171 cm 64 kg
30 Tamás Hajnal 15.03.1981 170 cm 67 kg
23 Shinji Kagawa 17.03.1989 172 cm 63 kg
5 Sebastian Kehl 13.02.1980 188 cm 80 kg
6 Florian Kringe 18.08.1982 187 cm 83 kg
36 Yasin Öztekin 19.03.1987 178 cm 64 kg
26 Lukasz Piszczek 03.06.1985 184 cm 73 kg
8 Nuri Sahin 05.09.1988 179 cm 65 kg
Sturm
18 Lucas Barrios 13.11.1984 187 cm 82 kg
28 Daniel Ginczek 13.04.1991 188 cm 79 kg
19 Kevin Großkreutz 19.07.1988 186 cm 72 kg
13 Damien Le Tallec 14.10.1990 184 cm 73 kg
7 Robert Lewandowski 21.08.1988 181 cm 71 kg
11 Dimitar Rangelov 09.02.1983 183 cm 76 kg
39 Marco Stiepermann 09.02.1991 180 cm 75 kg
10 Mohamed Zidan 11.12.1981 177 cm 65 kg
Trainer
Jürgen Klopp 16.06.1967 191 cm 83 kg
Co-Trainer
Željko Buvač 13.09.1961 192 cm 82 kg
Peter Krawietz 07.05.1972
Torwart-Trainer
Teddy de Beer 02.01.1964 185 cm 85 kg